规格表
F 级三层绝缘线(TLW-F)
CLASS F TRIPLE INSULATED WIRE (TLW-F)
| 导体 | 绝缘层 | 最大导体电阻 20℃Ω/km | 最小伸长率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 公差 (mm) | 完成外径 (mm) | 最大完成外径 (mm) | ||
| 0.10 | ±0.008 | 0.30 | 0.335 | 2264.7 | 10% |
| 0.11 | ±0.008 | 0.31 | 0.345 | 2153.0 | 10% |
| 0.12 | ±0.008 | 0.32 | 0.355 | 1786.0 | 10% |
| 0.13 | ±0.008 | 0.33 | 0.365 | 1505.0 | 10% |
| 0.14 | ±0.008 | 0.34 | 0.375 | 1286.0 | 10% |
| 0.15 | ±0.008 | 0.35 | 0.385 | 1111.0 | 10% |
| 0.16 | ±0.008 | 0.36 | 0.395 | 969.5 | 10% |
| 0.17 | ±0.008 | 0.37 | 0.405 | 853.5 | 10% |
| 0.18 | ±0.008 | 0.38 | 0.415 | 757.2 | 10% |
| 0.19 | ±0.008 | 0.39 | 0.425 | 676.2 | 10% |
| 0.20 | ±0.008 | 0.40 | 0.417 | 607.6 | 10% |
| 0.21 | ±0.008 | 0.41 | 0.427 | 549.0 | 10% |
| 0.22 | ±0.008 | 0.42 | 0.437 | 498.4 | 10% |
| 0.23 | ±0.008 | 0.43 | 0.447 | 454.5 | 10% |
| 0.24 | ±0.008 | 0.44 | 0.457 | 416.2 | 10% |
| 0.25 | ±0.008 | 0.45 | 0.467 | 382.5 | 10% |
| 0.26 | ±0.01 | 0.46 | 0.477 | 358.4 | 10% |
| 0.27 | ±0.01 | 0.47 | 0.487 | 331.4 | 10% |
| 0.28 | ±0.01 | 0.48 | 0.497 | 307.3 | 10% |
| 0.29 | ±0.01 | 0.49 | 0.507 | 285.7 | 15% |
| 0.30 | ±0.01 | 0.50 | 0.520 | 262.9 | 15% |
| 0.32 | ±0.01 | 0.52 | 0.540 | 230.0 | 15% |
| 0.33 | ±0.01 | 0.53 | 0.550 | 202.8 | 15% |
| 0.35 | ±0.01 | 0.55 | 0.570 | 191.2 | 15% |
| 0.37 | ±0.01 | 0.57 | 0.590 | 170.6 | 15% |
| 0.40 | ±0.01 | 0.60 | 0.625 | 145.3 | 15% |
| 0.45 | ±0.01 | 0.65 | 0.675 | 114.2 | 15% |
| 0.50 | ±0.01 | 0.70 | 0.725 | 91.43 | 15% |
| 0.55 | ±0.02 | 0.75 | 0.775 | 78.15 | 15% |
| 0.60 | ±0.02 | 0.80 | 0.825 | 65.26 | 15% |
| 0.65 | ±0.02 | 0.85 | 0.875 | 55.31 | 15% |
| 0.70 | ±0.02 | 0.90 | 0.925 | 47.47 | 15% |
| 0.75 | ±0.02 | 0.95 | 0.975 | 41.19 | 15% |
| 0.80 | ±0.02 | 1.00 | 1.030 | 36.08 | 20% |
| 0.85 | ±0.02 | 1.05 | 1.080 | 31.87 | 20% |
| 0.90 | ±0.02 | 1.10 | 1.130 | 28.35 | 20% |
| 0.95 | ±0.02 | 1.15 | 1.180 | 25.38 | 20% |
| 1.00 | ±0.03 | 1.20 | 1.230 | 23.33 | 20% |
产品特性耐温等级F 级(155°C) 绝缘破坏电压> 12,000 V 直焊性可直接焊锡,免剥外层 针孔0 个 安规档号UL E236542 参考规格CNS8938 · C3151 · UL2353 · UL1950
TLW-B 规格特性(依承认书 UL E236542)
耐高压、可直焊、三层独立绝缘。以下为承认书所载特性,完整线径规格见下方规格表。
结构说明
导体 + 三层独立绝缘=强化绝缘
三层绝缘线在铜导体外,依序挤出三层各自独立、可独立通过绝缘测试的绝缘膜。三层叠加后,可作为达 IEC 62368-1 Annex J、IEC 61558-1 Annex K 等附录所定「强化绝缘 (Reinforced Insulation)」等级的绕组线元件(实际以对应认证证书为准),因此绕线时可省去隔离胶带并缩短爬电距离,使变压器更小、绕线制程更简洁。
铜导体 Conductor
铜线,提供主要导电路径。
第一绝缘层(PET)
聚酯 PET,直接包覆导体之基础绝缘。
第二绝缘层(PET)
第二层独立 PET 绝缘,强化耐压能力。
第三绝缘层(PA)
最外层聚醯胺 PA;三层独立叠加达强化绝缘等级。
应用领域
适用场域
充电器 / 交换式电源变压器一般电源供应器医疗设备电源车载/EV 充电器(OBC)隔离变压器太阳能微型逆变器/隔离型转换器家电 / LED 驱动电源
认证标准合规与认证
对应标准:UL 2353;可达 IEC 62368-1 Annex J / IEC 61558-1 Annex K 强化绝缘等级
前往技术证书页 →相关产品
其他绝缘线系列
三层绝缘线 TLW-B
大晋主力三层绝缘线(型号 TLW-B/TLW-BB)。三层独立绝缘可达强化绝缘等级,免去绕组间爬电距离限制;耐高压、可直接焊锡(免先剥外层)。通过 UL E236542、VDE 40008834,耐温 B 级 130°C,导体线径 0.10–1.50mm。
多种线径规格UL / VDE
查看规格表 →二层绝缘线
双层独立绝缘绕组线(TLW-B2),与主力 TLW-B 同属承认书系列;通过 UL E236542/VDE 40008834,规格 0.10–1.00mm,可直接焊锡。
多种线径规格UL / VDE
查看规格表 →单层绝缘线
单层绝缘经济型绕组线(TLW-B1),适合一般电子变压应用。通过 UL E236542,导体线径 0.10–0.20mm。
多种线径规格UL / VDE
查看规格表 →三层绝缘线-绞线型
由 7 条漆包线(导体)同芯圆绞合而成之三层绝缘线(TLW-B7S);属三层绝缘线,可直接焊锡,通过 UL E236542/VDE 40008834,适合高频电源降低集肤效应。
多种线径规格UL / VDE
查看规格表 →