規格表
三層絕緣線(TLW-BB/TLW-B)
| 導體 | 絕緣層 | 最大導體電阻 20℃Ω/km | 最小伸長率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 直徑 (mm) | 公差 (mm) | 完成外徑 (mm) | 最大完成外徑 (mm) | ||
| 0.10 | ±0.008 | 0.30 | 0.335 | 2264.7 | 10% |
| 0.11 | ±0.008 | 0.31 | 0.345 | 2153.0 | 10% |
| 0.12 | ±0.008 | 0.32 | 0.355 | 1786.0 | 10% |
| 0.13 | ±0.008 | 0.33 | 0.365 | 1505.0 | 10% |
| 0.14 | ±0.008 | 0.34 | 0.375 | 1286.0 | 10% |
| 0.15 | ±0.008 | 0.35 | 0.385 | 1111.0 | 10% |
| 0.16 | ±0.008 | 0.36 | 0.395 | 969.5 | 10% |
| 0.17 | ±0.008 | 0.37 | 0.405 | 853.5 | 10% |
| 0.18 | ±0.008 | 0.38 | 0.415 | 757.2 | 10% |
| 0.19 | ±0.008 | 0.39 | 0.425 | 676.2 | 10% |
| 0.20 | ±0.008 | 0.40 | 0.417 | 607.6 | 10% |
| 0.21 | ±0.008 | 0.41 | 0.427 | 549.0 | 10% |
| 0.22 | ±0.008 | 0.42 | 0.437 | 498.4 | 10% |
| 0.23 | ±0.008 | 0.43 | 0.447 | 454.5 | 10% |
| 0.24 | ±0.008 | 0.44 | 0.457 | 416.2 | 10% |
| 0.25 | ±0.008 | 0.45 | 0.467 | 382.5 | 10% |
| 0.26 | ±0.01 | 0.46 | 0.477 | 358.4 | 10% |
| 0.27 | ±0.01 | 0.47 | 0.487 | 331.4 | 10% |
| 0.28 | ±0.01 | 0.48 | 0.497 | 307.3 | 10% |
| 0.29 | ±0.01 | 0.49 | 0.507 | 285.7 | 15% |
| 0.30 | ±0.01 | 0.50 | 0.520 | 262.9 | 15% |
| 0.32 | ±0.01 | 0.52 | 0.540 | 230.0 | 15% |
| 0.33 | ±0.01 | 0.53 | 0.550 | 202.8 | 15% |
| 0.35 | ±0.01 | 0.55 | 0.570 | 191.2 | 15% |
| 0.37 | ±0.01 | 0.57 | 0.590 | 170.6 | 15% |
| 0.40 | ±0.01 | 0.60 | 0.625 | 145.3 | 15% |
| 0.45 | ±0.01 | 0.65 | 0.675 | 114.2 | 15% |
| 0.50 | ±0.01 | 0.70 | 0.725 | 91.43 | 15% |
| 0.55 | ±0.02 | 0.75 | 0.775 | 78.15 | 15% |
| 0.60 | ±0.02 | 0.80 | 0.825 | 65.26 | 15% |
| 0.65 | ±0.02 | 0.85 | 0.875 | 55.31 | 15% |
| 0.70 | ±0.02 | 0.90 | 0.925 | 47.47 | 15% |
| 0.75 | ±0.02 | 0.95 | 0.975 | 41.19 | 15% |
| 0.80 | ±0.02 | 1.00 | 1.030 | 36.08 | 20% |
| 0.85 | ±0.02 | 1.05 | 1.080 | 31.87 | 20% |
| 0.90 | ±0.02 | 1.10 | 1.130 | 28.35 | 20% |
| 0.95 | ±0.02 | 1.15 | 1.180 | 25.38 | 20% |
| 1.00 | ±0.03 | 1.20 | 1.230 | 23.33 | 20% |
產品特性耐溫等級B 級(130°C) 絕緣破壞電壓> 12,000 V 直焊性可直接焊錫,免剝外層 針孔0 個 安規檔號UL E236542 參考規格CNS8938 · C3151 · UL2353 · UL1950
TLW-B 規格特性(依承認書 UL E236542)
耐高壓、可直焊、三層獨立絕緣。以下為承認書所載特性,完整線徑規格見下方規格表。
結構說明
導體 + 三層獨立絕緣=強化絕緣
三層絕緣線在銅導體外,依序擠出三層各自獨立、可獨立通過絕緣測試的絕緣膜。三層疊加後,可作為達 IEC 62368-1 Annex J、IEC 61558-1 Annex K 等附錄所定「強化絕緣 (Reinforced Insulation)」等級的繞組線元件(實際以對應認證證書為準),因此繞線時可省去隔離膠帶並縮短爬電距離,使變壓器更小、繞線製程更簡潔。
銅導體 Conductor
銅線,提供主要導電路徑。
第一絕緣層(PET)
聚酯 PET,直接包覆導體之基礎絕緣。
第二絕緣層(PET)
第二層獨立 PET 絕緣,強化耐壓能力。
第三絕緣層(PA)
最外層聚醯胺 PA;三層獨立疊加達強化絕緣等級。
應用領域
適用場域
充電器 / 交換式電源變壓器一般電源供應器醫療設備電源車載/EV 充電器(OBC)隔離變壓器太陽能微型逆變器/隔離型轉換器家電 / LED 驅動電源
認證標準合規與認證
對應標準:UL 2353;可達 IEC 62368-1 Annex J / IEC 61558-1 Annex K 強化絕緣等級
前往技術證書頁 →正在評估 TEX-E 的替代來源? 查看 TEX-E 交叉對照與 second source 說明 →
相關產品
其他絕緣線系列
二層絕緣線
雙層獨立絕緣繞組線(TLW-B2),與主力 TLW-B 同屬承認書系列;通過 UL E236542/VDE 40008834,規格 0.10–1.00mm,可直接焊錫。
多種線徑規格UL / VDE
查看規格表 →單層絕緣線
單層絕緣經濟型繞組線(TLW-B1),適合一般電子變壓應用。通過 UL E236542,導體線徑 0.10–0.20mm。
多種線徑規格UL / VDE
查看規格表 →三層絕緣線-絞線型
由 7 條漆包線(導體)同芯圓絞合而成之三層絕緣線(TLW-B7S);屬三層絕緣線,可直接焊錫,通過 UL E236542/VDE 40008834,適合高頻電源降低集膚效應。
多種線徑規格UL / VDE
查看規格表 →F 級三層絕緣線
F 級三層絕緣線(TLW-F):耐溫 F 級 155°C、規格 0.10–1.00mm,三層獨立絕緣達強化絕緣等級,可直接焊錫、免去繞組間爬電距離限制。與 TLW-B 同承認書系列。
多種線徑規格UL / VDE
查看規格表 →