2층 절연선(TLW-B2) 표1
| 도체 | 절연층 | 최대 도체 임피던스 20℃Ω/km | 신장율 Kg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 (mm) | 공차 (mm) | 완성 외경 (mm) | 공차 (mm) | ||
| 0.10 | ±0.008 | 0.26 | ±0.04 | 2264.7 | 10% |
| 0.11 | ±0.008 | 0.27 | ±0.04 | 2153.0 | 10% |
| 0.12 | ±0.008 | 0.28 | ±0.04 | 1786.0 | 10% |
| 0.13 | ±0.008 | 0.29 | ±0.04 | 1505.0 | 10% |
| 0.14 | ±0.008 | 0.30 | ±0.04 | 1286.0 | 10% |
| 0.15 | ±0.008 | 0.31 | ±0.04 | 1111.0 | 10% |
| 0.16 | ±0.008 | 0.32 | ±0.04 | 969.5 | 10% |
| 0.17 | ±0.008 | 0.33 | ±0.04 | 853.5 | 10% |
| 0.18 | ±0.008 | 0.34 | ±0.04 | 757.2 | 10% |
| 0.19 | ±0.008 | 0.35 | ±0.04 | 676.2 | 10% |
| 0.20 | ±0.008 | 0.36 | ±0.04 | 607.6 | 10% |
| 0.21 | ±0.008 | 0.37 | ±0.04 | 549.0 | 10% |
| 0.22 | ±0.008 | 0.38 | ±0.04 | 498.4 | 10% |
| 0.23 | ±0.008 | 0.39 | ±0.04 | 454.5 | 10% |
| 0.24 | ±0.008 | 0.40 | ±0.04 | 416.2 | 10% |
| 0.25 | ±0.008 | 0.41 | ±0.05 | 382.5 | 10% |
| 0.26 | ±0.01 | 0.42 | ±0.05 | 358.4 | 10% |
| 0.27 | ±0.01 | 0.43 | ±0.05 | 331.4 | 10% |
| 0.28 | ±0.01 | 0.44 | ±0.05 | 307.3 | 10% |
| 0.29 | ±0.01 | 0.45 | ±0.05 | 285.7 | 15% |
| 0.30 | ±0.01 | 0.46 | ±0.05 | 262.9 | 15% |
| 0.32 | ±0.01 | 0.48 | ±0.05 | 230.0 | 15% |
| 0.35 | ±0.01 | 0.51 | ±0.05 | 191.2 | 15% |
| 0.37 | ±0.01 | 0.53 | ±0.05 | 170.6 | 15% |
| 0.40 | ±0.01 | 0.56 | ±0.05 | 145.3 | 15% |
| 0.45 | ±0.01 | 0.61 | ±0.05 | 114.2 | 15% |
| 0.50 | ±0.01 | 0.66 | ±0.05 | 91.43 | 15% |
| 0.55 | ±0.02 | 0.71 | ±0.05 | 78.15 | 15% |
| 0.60 | ±0.02 | 0.76 | ±0.05 | 65.26 | 15% |
| 0.65 | ±0.02 | 0.81 | ±0.05 | 55.31 | 15% |
| 0.70 | ±0.02 | 0.86 | ±0.05 | 47.47 | 15% |
| 0.75 | ±0.02 | 0.91 | ±0.05 | 41.19 | 15% |
| 0.80 | ±0.02 | 0.96 | ±0.05 | 36.08 | 20% |
| 0.85 | ±0.02 | 1.01 | ±0.05 | 31.87 | 20% |
| 0.90 | ±0.02 | 1.06 | ±0.05 | 28.35 | 20% |
| 0.95 | ±0.02 | 1.11 | ±0.05 | 25.38 | 20% |
| 1.00 | ±0.03 | 1.16 | ±0.05 | 23.33 | 20% |
TLW-B 규격 특성(승인서 UL E236542 기준)
내고전압, 직납, 3층 독립 절연. 다음은 승인서에 기재된 특성이며, 완전 선경 규격은 아래 규격표를 참조하세요.
도체 + 3층 독립 절연 = 강화 절연
3층 절연선은 구리 도체 외부에 순차적으로 각각 독립적이며 절연 테스트를 독립적으로 통과할 수 있는 3층 절연막을 압출합니다. 3층이 적층되면, IEC 62368-1 Annex J, IEC 61558-1 Annex K 등 부속서에 정의된 "강화 절연(Reinforced Insulation)" 등급의 권선 선소재(실제 대응 인증서 기준)로 작동할 수 있으므로, 권선 시 절연 테이프를 생략하고 연면거리를 단축하여 변압기를 더 소형화하고 권선 공정을 더 간단하게 할 수 있습니다.
적용 분야
규정 준수 및 인증
대응 표준: UL 2353; IEC 62368-1 Annex J / IEC 61558-1 Annex K 강화 절연 등급 달성 가능
기술 인증서 페이지로 이동 →기타 절연선 시리즈
3층 절연선 TLW-B
DAH JIN 주력 3층 절연선(형식 TLW-B/TLW-BB). 3층 독립 절연으로 강화 절연 등급 달성 가능, 권선 간 누설 거리 제한 제거; 고압 내성, 직접 납땜 가능(외층 사전 제거 불필요). UL E236542, VDE 40008834 통과, 내온도 B등급 130°C, 도체 선경 0.10–1.50mm.
단층 절연선
단층 절연 경제형 권선선(TLW-B1), 일반 전자 변압기 응용에 적합. UL E236542 통과, 도체 선경 0.10–0.20mm.
3층 절연선-연선형
7가닥 칠함 선(도체)을 동일 심으로 원형 연합한 3층 절연선(TLW-B7S); 3층 절연선에 속함, 직접 납땜 가능, UL E236542/VDE 40008834 통과, 고주파 전원에 적합하여 표피 효과 감소.
F등급 3층 절연선
F등급 3층 절연선(TLW-F): 내온도 F등급 155°C, 규격 0.10–1.00mm, 3층 독립 절연으로 강화 절연 등급 달성, 직접 납땜 가능, 권선 간 누설 거리 제한 제거. TLW-B와 동일 인증 시리즈.
2층 절연선 — 견적 또는 샘플이 필요하신가요?
귀사의 요구사항을 알려주세요 — 제품 모델, 사양, 수량을 입력하면 당사 영업팀이 72시간 이내에 완전한 견적 또는 샘플로 회신하겠습니다.
온라인 견적 요청 / 샘플 요청 →