二層絶縁線(TLW-B2)表1
| 導体 | 絶縁層 | 最大導体インピーダンス 20℃Ω/km | 伸び率 Kg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 公差 (mm) | 完成外径 (mm) | 公差 (mm) | ||
| 0.10 | ±0.008 | 0.26 | ±0.04 | 2264.7 | 10% |
| 0.11 | ±0.008 | 0.27 | ±0.04 | 2153.0 | 10% |
| 0.12 | ±0.008 | 0.28 | ±0.04 | 1786.0 | 10% |
| 0.13 | ±0.008 | 0.29 | ±0.04 | 1505.0 | 10% |
| 0.14 | ±0.008 | 0.30 | ±0.04 | 1286.0 | 10% |
| 0.15 | ±0.008 | 0.31 | ±0.04 | 1111.0 | 10% |
| 0.16 | ±0.008 | 0.32 | ±0.04 | 969.5 | 10% |
| 0.17 | ±0.008 | 0.33 | ±0.04 | 853.5 | 10% |
| 0.18 | ±0.008 | 0.34 | ±0.04 | 757.2 | 10% |
| 0.19 | ±0.008 | 0.35 | ±0.04 | 676.2 | 10% |
| 0.20 | ±0.008 | 0.36 | ±0.04 | 607.6 | 10% |
| 0.21 | ±0.008 | 0.37 | ±0.04 | 549.0 | 10% |
| 0.22 | ±0.008 | 0.38 | ±0.04 | 498.4 | 10% |
| 0.23 | ±0.008 | 0.39 | ±0.04 | 454.5 | 10% |
| 0.24 | ±0.008 | 0.40 | ±0.04 | 416.2 | 10% |
| 0.25 | ±0.008 | 0.41 | ±0.05 | 382.5 | 10% |
| 0.26 | ±0.01 | 0.42 | ±0.05 | 358.4 | 10% |
| 0.27 | ±0.01 | 0.43 | ±0.05 | 331.4 | 10% |
| 0.28 | ±0.01 | 0.44 | ±0.05 | 307.3 | 10% |
| 0.29 | ±0.01 | 0.45 | ±0.05 | 285.7 | 15% |
| 0.30 | ±0.01 | 0.46 | ±0.05 | 262.9 | 15% |
| 0.32 | ±0.01 | 0.48 | ±0.05 | 230.0 | 15% |
| 0.35 | ±0.01 | 0.51 | ±0.05 | 191.2 | 15% |
| 0.37 | ±0.01 | 0.53 | ±0.05 | 170.6 | 15% |
| 0.40 | ±0.01 | 0.56 | ±0.05 | 145.3 | 15% |
| 0.45 | ±0.01 | 0.61 | ±0.05 | 114.2 | 15% |
| 0.50 | ±0.01 | 0.66 | ±0.05 | 91.43 | 15% |
| 0.55 | ±0.02 | 0.71 | ±0.05 | 78.15 | 15% |
| 0.60 | ±0.02 | 0.76 | ±0.05 | 65.26 | 15% |
| 0.65 | ±0.02 | 0.81 | ±0.05 | 55.31 | 15% |
| 0.70 | ±0.02 | 0.86 | ±0.05 | 47.47 | 15% |
| 0.75 | ±0.02 | 0.91 | ±0.05 | 41.19 | 15% |
| 0.80 | ±0.02 | 0.96 | ±0.05 | 36.08 | 20% |
| 0.85 | ±0.02 | 1.01 | ±0.05 | 31.87 | 20% |
| 0.90 | ±0.02 | 1.06 | ±0.05 | 28.35 | 20% |
| 0.95 | ±0.02 | 1.11 | ±0.05 | 25.38 | 20% |
| 1.00 | ±0.03 | 1.16 | ±0.05 | 23.33 | 20% |
TLW-B仕様特性(認可書UL E236542に基づく)
耐高圧、直焊可能、三層独立絶縁。以下は認可書に記載の特性で、完全な線径仕様は下記の規格表を参照してください。
導体 + 三層独立絶縁 = 強化絶縁
三層絶縁線は銅導体の外側に、順序に従って三層の各自独立し、個別に絶縁試験に合格可能な絶縁膜を押出成形します。三層の積層後、IEC 62368-1 Annex J、IEC 61558-1 Annex Kなどの附録で定義される「強化絶縁 (Reinforced Insulation)」等級の巻線要素として機能することができ(実際の適用は対応する認証証書に準拠)、したがって巻線時に絶縁テープを省略でき沿面距離を短縮でき、変圧器をより小型にし巻線製造プロセスをより簡潔にします。
適用分野
適合性および認証
対応標準: UL 2353;IEC 62368-1 Annex J / IEC 61558-1 Annex K強化絶縁等級に対応可能
技術証書ページへ →その他の絶縁線シリーズ
三層絶縁線 TLW-B
DAH JIN 主力三層絶縁線(型号 TLW-B/TLW-BB)。三層独立絶縁により強化絶縁等級を達成可能、巻線間の沿面距離制限を除外;耐高圧、直接はんだ付け可能(外層除去不要)。UL E236542、VDE 40008834 取得済み、B 級耐温性 130°C、導体線径 0.10–1.50 mm。
単層絶縁線
単層絶縁経済型巻線(TLW-B1)、一般的な電子変圧器アプリケーションに適している。UL E236542 取得済み、導体線径 0.10–0.20 mm。
三層絶縁線-撚線型
7 本のエナメル線(導体)を同軸円形撚合した三層絶縁線(TLW-B7S);三層絶縁線に属し、直接はんだ付け可能、UL E236542/VDE 40008834 取得済み、高周波電源に適し集膚効果を低減。
F 級三層絶縁線
F 級三層絶縁線(TLW-F):F 級耐温性 155°C、仕様 0.10–1.00 mm、三層独立絶縁により強化絶縁等級を達成、直接はんだ付け可能、巻線間の沿面距離制限を除外。TLW-B と同一認可シリーズに属する。
二層絶縁線 — 見積もりまたはサンプルが必要ですか?
ご要望をお知らせください——製品型番、仕様、数量をお伝えいただければ、営業チームが 72 時間以内に完全な見積もりまたはサンプルで返信いたします。
オンライン見積り/サンプル請求 →