Fil à double isolation
Fil de bobinage à double isolation indépendante (TLW-B2), appartenant à la même série d'homologation que le principal TLW-B ; certifié UL E236542/VDE 40008834, spécification 0,10–1,00 mm, peut être soudé directement.
Fil à isolation double couche (TLW-B2) Tableau 1
| Conducteur | couche d'isolation | Impédance maximale du conducteur 20℃Ω/km | Allongement Kg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | Tolérance (mm) | Diamètre extérieur fini (mm) | Tolérance (mm) | ||
| 0.10 | ±0.008 | 0.26 | ±0.04 | 2264.7 | 10% |
| 0.11 | ±0.008 | 0.27 | ±0.04 | 2153.0 | 10% |
| 0.12 | ±0.008 | 0.28 | ±0.04 | 1786.0 | 10% |
| 0.13 | ±0.008 | 0.29 | ±0.04 | 1505.0 | 10% |
| 0.14 | ±0.008 | 0.30 | ±0.04 | 1286.0 | 10% |
| 0.15 | ±0.008 | 0.31 | ±0.04 | 1111.0 | 10% |
| 0.16 | ±0.008 | 0.32 | ±0.04 | 969.5 | 10% |
| 0.17 | ±0.008 | 0.33 | ±0.04 | 853.5 | 10% |
| 0.18 | ±0.008 | 0.34 | ±0.04 | 757.2 | 10% |
| 0.19 | ±0.008 | 0.35 | ±0.04 | 676.2 | 10% |
| 0.20 | ±0.008 | 0.36 | ±0.04 | 607.6 | 10% |
| 0.21 | ±0.008 | 0.37 | ±0.04 | 549.0 | 10% |
| 0.22 | ±0.008 | 0.38 | ±0.04 | 498.4 | 10% |
| 0.23 | ±0.008 | 0.39 | ±0.04 | 454.5 | 10% |
| 0.24 | ±0.008 | 0.40 | ±0.04 | 416.2 | 10% |
| 0.25 | ±0.008 | 0.41 | ±0.05 | 382.5 | 10% |
| 0.26 | ±0.01 | 0.42 | ±0.05 | 358.4 | 10% |
| 0.27 | ±0.01 | 0.43 | ±0.05 | 331.4 | 10% |
| 0.28 | ±0.01 | 0.44 | ±0.05 | 307.3 | 10% |
| 0.29 | ±0.01 | 0.45 | ±0.05 | 285.7 | 15% |
| 0.30 | ±0.01 | 0.46 | ±0.05 | 262.9 | 15% |
| 0.32 | ±0.01 | 0.48 | ±0.05 | 230.0 | 15% |
| 0.35 | ±0.01 | 0.51 | ±0.05 | 191.2 | 15% |
| 0.37 | ±0.01 | 0.53 | ±0.05 | 170.6 | 15% |
| 0.40 | ±0.01 | 0.56 | ±0.05 | 145.3 | 15% |
| 0.45 | ±0.01 | 0.61 | ±0.05 | 114.2 | 15% |
| 0.50 | ±0.01 | 0.66 | ±0.05 | 91.43 | 15% |
| 0.55 | ±0.02 | 0.71 | ±0.05 | 78.15 | 15% |
| 0.60 | ±0.02 | 0.76 | ±0.05 | 65.26 | 15% |
| 0.65 | ±0.02 | 0.81 | ±0.05 | 55.31 | 15% |
| 0.70 | ±0.02 | 0.86 | ±0.05 | 47.47 | 15% |
| 0.75 | ±0.02 | 0.91 | ±0.05 | 41.19 | 15% |
| 0.80 | ±0.02 | 0.96 | ±0.05 | 36.08 | 20% |
| 0.85 | ±0.02 | 1.01 | ±0.05 | 31.87 | 20% |
| 0.90 | ±0.02 | 1.06 | ±0.05 | 28.35 | 20% |
| 0.95 | ±0.02 | 1.11 | ±0.05 | 25.38 | 20% |
| 1.00 | ±0.03 | 1.16 | ±0.05 | 23.33 | 20% |
Caractéristiques de spécification TLW-B (selon le certificat d'approbation UL E236542)
Haute tension, soudable directement, triple isolation indépendante. Les caractéristiques ci-dessous sont celles énoncées dans le certificat d'approbation ; voir la fiche technique ci-dessous pour la gamme complète de diamètres de fil.
Conducteur + triple isolation indépendante = isolation renforcée
Le fil à triple isolation présente trois couches d'isolation indépendantes extrudées successivement autour du conducteur de cuivre, chacune pouvant passer indépendamment les essais d'isolation. Une fois superposées, les trois couches constituent un élément de fil d'enroulement de niveau « Isolation renforcée (Reinforced Insulation) » conformément aux annexes telles que IEC 62368-1 Annex J et IEC 61558-1 Annex K (selon les certificats de certification correspondants), ce qui permet d'économiser le ruban d'isolation lors de l'enroulement, de réduire la distance de fuite et de rendre les transformateurs plus petits et le processus d'enroulement plus simple.
Domaines d'application
Conformité et certification
Certification de sécurité ULOTHERValide
Autres certificationsSGSValide
IEC 62321 RoHSVDEValide
Certification allemande VDEISOValide
Système de gestion de la qualité
Normes applicables : UL 2353 ; peut atteindre le niveau d'isolation renforcée IEC 62368-1 Annex J / IEC 61558-1 Annex K
Accéder à la page du certificat technique →Autres séries de fils isolés
Fil à triple isolation TLW-B
Fil à triple isolation principal de DAH JIN (modèle TLW-B/TLW-BB). Triple isolation indépendante pouvant atteindre le niveau d'isolation renforcée, sans restriction de distance de fuite entre bobinages ; résistant à haute tension, peut être soudé directement (pas besoin de décaper la couche externe au préalable). Certifié UL E236542, VDE 40008834, résistant à la température classe B 130°C, diamètre du conducteur 0,10–1,50 mm.
Fil à simple isolation
Fil de bobinage économique à simple isolation (TLW-B1), convenant aux applications courantes de transformateurs électroniques. Certifié UL E236542, diamètre du conducteur 0,10–0,20 mm.
Fil à triple isolation – type tordu
Fil à triple isolation (TLW-B7S) composé de 7 fils vernis (conducteurs) tordu concentriquement ; appartient à la catégorie des fils à triple isolation, peut être soudé directement, certifié UL E236542/VDE 40008834, convenant aux alimentations haute fréquence pour réduire l'effet de peau.
Fil à triple isolation classe F
Fil à triple isolation classe F (TLW-F) : résistant à la température classe F 155°C, spécification 0,10–1,00 mm, triple isolation indépendante atteignant le niveau d'isolation renforcée, peut être soudé directement, sans restriction de distance de fuite entre bobinages. Appartient à la même série d'homologation que TLW-B.
Fil à double isolation — Besoin d'un devis ou d'échantillons ?
Dites-nous vos besoins — modèle de produit, spécifications, quantité — notre équipe commerciale répondra avec un devis complet ou des échantillons dans les 72 heures.
Demande en ligne / Demande d'échantillons →